מוקד העיתונים של ישראל
02-6733369

מחירון מודעת אבל

גודל המודעה
באינץ'-טור
רוחב גובה עלות
טורים ס"מ אינץ' ס"מ נטו כולל
מע"מ
יחידת אינץ' 1 3 1 2.54 480 562
3 2 90.5 1.5 3.8 1,440 1,685
4 2 90.5 2 5.1 1,920 2,246
5 2 90.5 2.5 6.3 2,400 2,808
6 2 90.5 3 7.6 2,880 3,370
3 13.8 2 5.1
7.5 3 13.8 2.5 6.3 3,360 3,931
9 3 13.8 3 7.6 4,320 5,054
10.5 3 13.8 3.5 8.9 5,040 5,897
12 3 13.8 4 10.2 5,760 6,739
4 18.5 3 7.6
13.5 3 13.8 4.5 11.4 6,480 7,582
14 4 18.5 3.5 8.9 6,720 7,862
15 3 13.8 5 18.5 7,200 8,424
5 23.2 3 7.6
23.2 4 18.5 4 10.2 7,680 8,986
18 3 13.8 6 15.2 8,640 10,109
4 18.5 4.5 10.2
20 4 18.5 5 18.5 9,600 11,232
5 23.2 4 10.2
22.5 5 23.2 4.5 11.4 10,800 12,636
25 5 23.2 5 18.5 12,000 14,040
גודל המודעה
באינץ'-טור
רוחב גובה עלות
טורים ס"מ אינץ' ס"מ נטו כולל
מע"מ
יחידת אינץ' 1 3 1 2.54 1,000 1,170
3 2 6.2 1.5 3.8 3,000 3,510
4 2 6.2 2 5.1 4,000 4,680
5 2 6.2 2.5 6.3 5,000 5,850
6 2 6.2 3 7.6 6,000 7,020
3 9.5 2 5.1
7.5 3 9.5 2.5 6.3 7,000 8,190
9 3 9.5 3 7.6 9,000 10,530
10.5 3 9.5 3.5 8.9 10,500 12,285
12 3 9.5 4 10.2 12,000 14,040
4 12.7 3 7.6
13.5 3 9.5 4.5 11.4 13,500 15,795
14 4 12.7 3.5 8.9 14,000 16,380
15 3 9.5 5 12.7 15,0 17,550
5 16 3 7.6
16 4 12.7 4 10.2 16,000 18,720
18 3 9.5 6 15.2 18,000 21,060
4 12.7 4.5 10.2
20 4 12.7 5 12.7 20,000 23,400
5 16 4 10.2
22.5 5 16 4.5 11.4 22,500 26,325
25 5 16 5 12.7 25,000 29,250

כדי לראות מודעות אבל בגדלים שונים  בעיתונים העבריים העיקריים הקלד
כאן

h